<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Manufacture of Work Clothing for Women Labors at Garment Factories</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33000</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>عاصی حداد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دکتر محمدصالح</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0581-4033</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;Work outfits should protect the body against injuries and environmental hazards, meet technical requirements of the job and provide comfort for the wearer. Designing suitable work outfts based on the job technical requirements is an important issue which has not been addressed suffciently in Iran yet. This paper studies the design of suitable work outfts for Iranian female workers based on both performance in work and aesthetics. For this purpose, the fabrics were selected and used for preparation of the work outfts for female workers. Several workers tested the fnished outfts and evaluated them. The results showed a high level of satisfaction from the designed outfts as they were meeting all necessary technical requirements.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;عملکرد اصلی لباس کار تأمین راحتی، محافظت از بدن در برابر صدمه ها و خطرهای محیطی، پاسخگویی به نیازمندی های فنی کار و در عین حال تأمین راحتی پوشنده است. طراحی لباس کار متناسب با نیازمندی ها و ویژگی های شغلی مسئله مهمی است که تاکنون درکشور ما به طور کافی به آن پرداخته نشده است. این کار مستلزم توجه به مباحث کارایی و نیز زیبایی شناختی است. در این مقاله، به منظور طراحی و تولید لباس کار مناسب برای بانوان شاغل در کارخانه های پوشاک، عمده مشکلات آن ها با لباس حین کار بررسی شد. سپس، طرح لباس کار براساس نیازمندی های فنی و زیبایی شناختی پیشنهاد شد. پس از انتخاب پارچه مناسب براساس بررسی بازار و انجام آزمون ها ی لازم، ست لباس کار تولید و توسط تعدادی از کارگران ارزیابی شد. نتایج حاصل از ارزیابی نشانگر رضایت مندی زیاد کارگران از لباس کار تولید شده به علت رفع مشکلات اصلی موجود توسط آن است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لباس کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارگر پوشاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_33000_a2253857de81a89337df2c1991c06ed1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Overview of Textile Bagging Behavior Based on Fabric Structural Parameters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33002</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پدرام</FirstName>
					<LastName>پیوندی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8554-8934</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رستم</FirstName>
					<LastName>نمیرانیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;Bagging is a permanent three-dimensional deformation occurred in clothing that affects both the appearance and performance of garments considerably. The deformation depends on the properties of fbers, yarns, and fabrics. The study of bagging behavior and its measurement is one of the most critical stages of production and end-use of textiles. The present paper reviews the methods of bagging measurement in garments and discusses the effect of fabric structure (knitted, woven, or non woven) on bagging.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;کاسه ای شدن، تغییرشکل سه بعدی پایدار در پوشاک مصرف شده است که زیبایی لباس و نیز کارایی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. دلیل وقوع این پدیده، به پارامترهای پارچه، نخ و به طور جزئی تر به الیاف تشکیل دهنده آن مرتبط می شود. بررسی رفتار کاسه ای شدن و اندازه گیری آن از مهم ترین مراحل تولید و مصرف منسوج است. پژوهش حاضر مروری بر روش های اندازه گیری کاسه ای شدن پارچه را ارائه می دهد و به دلیل نقش اساسی ساختار پارچه در این پدیده فیزیکی، پژوهش های انجام شده در زمینه کاسه ای شدن پارچه با توجه به ساختار پارچه (حلقوی-تاری پودی-بی بافت) مورد توجه قرار گرفته است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارکاسه انداختن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار منسوج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرشکل منسوج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_33002_d07a97171065ecb1cd41f298c0453aab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Textiles with  Negative Poisson&#039;s Ratio</ArticleTitle>
<VernacularTitle>منسوجات با ضریب پواسون منفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33003</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عسل السادات</FirstName>
					<LastName>لولاکی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی نساجی- کدپستی8415683111</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهندس محسن</FirstName>
					<LastName>شنبه</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;Negative Poisson&#039;s ratio materials or auxetic materials are fascinating materials, which expand laterally when stretched axially or shrink laterally when compressed. To date, a large number of materials with this characteristic have been discovered, made or investigated. These materials have unique properties which make them attractive for special applications. Till now, two general structures have been proposed which could be used either alone or in woven fabric structure. However, there are limited studies in the feld of auxitic woven fabrics. Several knitted structures with auxetic effect have been made from non-auxetic yarns. These fabrics have auxetic effect in limited range of tensile elongation. A number of auxetic 3D textiles have also been proposed for various applications.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;مواد با ضریب پواسون منفی یا مواد آگزتیک نوع غیر متداول از مواد هستند که بر خلاف مواد متداول، دستخوش ازدیاد طول عرضی در اثر کشش محوری یا جمع شدگی عرضی در اثر نیروی فشاری می شوند. تا به امروز تعداد زیادی از مواد با این خاصیت کشف، ساخته یا پیشنهاد شده اند. این مواد ویژگی های منحصر به فردی دارند که به جذابیت آن ها برای کاربردهای ویژه منجر شده است. در سال های اخیر کالاهای نساجی آگزتیک از جمله نخ، پارچه و منسوجات سه بعدی آگزتیک بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. تاکنون دو ساختار کلی برای نخ آگزتیک پیشنهاد شده است که می توانند به تنهایی یا در بافت پارچه های تاری-پودی به کار روند. با وجود این، پژوهش های بسیار محدودی در زمینه پارچه های آگزتیک تاری-پودی انجام شده است. ساختار های حلقوی متنوعی با خاصیت آگزتیک ارائه شده است که با استفاده از نخ های غیر آگزتیک بافته شده است. این پارچه ها در بازه محدودی از ازدیاد طول کششی خاصیت آگزتیک دارند. تعدادی از منسوجات سه بعدی آگزتیک نیز پیشنهاد شده است که می توانند کاربرد های بسیار مؤثری داشته باشند. با تلاش پژوهشگران، این باور وجود دارد که در آینده منسوجات با ضریب پواسون منفی بیشتری با کاربرد های متنوع، ارائه شوند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد آگزتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب پواسون منفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منسوجات آگزتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_33003_da396723b0381ecdb354cfccc2bf1799.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Melt Spinning of Photoluminescent Polypropylene Fibers Using Phosphorescent Pigments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33004</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>اقبالی</LastName>
<Affiliation>دانشجو</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>دانشجو</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>توانایی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی/دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صفی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر مسعود</FirstName>
					<LastName>اعرابی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پدرام</FirstName>
					<LastName>پیوندی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8554-8934</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;Using phosphorescent pigments for protective clothes, and other guidance tools is considered in recent years. These pigments were being used in dyeing and printing processes in the past. Their most common issues were their high amount of wastewater pollution, insolubility in water, and long process time . Producing photoluminescent synthetic fbers by melt spinning is one method to tackle these issues. In this study, for producing the polypropylenen (PP) photoluminescent fbers, different amounts of phosphorescent pigment were added to PP before melt spinning. The as-spun fbers were then drawn to orient the fbers. Two different mixing methods were employed: (1) direct mixing the PP granules and phosphorescent pigment and (2) producing the phosphorescent pigment masterbaches and then mixing them with PP granules. The fber samples were analyzed with reﬂectance spectrophotometer to measure their afterglow time and tensile tester to measure their tensile strength and elongation at break. It was observed that the afterglow time and color saturation increased with increasing the amount of phosphorescent pigments in the PP fber matrix. On contrary, the mechanical properties of the fber samples decreased with increasing the amount of phosphorescent pigments.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;استفاده از &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;رنگ دانه&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;های فسفرسانی برای مصارفی مانند پوشاک حفاظتی و ایجاد طرح های راهنما همواره مورد توجه است. در گذشته استفاده از این &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;رنگ دانه&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;ها در منسوجات به شکل رنگرزی و چاپ انجام می شد که دارای معایبی از قبیل تولید پساب زیاد و نامحلول در آب و مدت زمان طولانی فرایند بود. تولید الیاف مصنوعی شب تاب هنگام مذاب ریسی می تواند این معایب را برطرف کند. در این پژوهش، برای تولید الیاف       پلی پروپیلن شب تاب، مقادیر مختلف &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;رنگ دانه &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;فسفرسانی پیش از فرایند مذاب ریسی به مواد اولیه افزوده شد. سپس، الیاف نوریس تولید شد و برای رسیدن به آرایش یافتگی کامل زنجیر های مولکولی در عملیات کشش قرار گرفت. دو روش افزودن رنگ دانه فسفرسانی شامل ( )1اختلاط مستقیم گرانول و &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;رنگ دانه &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;فسفرسانی و ( )2تهیه مستربچ و اختلاط آن با گرانول بررسی شد. آزمون های طیف نورسنجی، نورسنجی (ارزیابی زمان پس تابش) و کششی (اندازه گیری استحکام و ازدیاد طول تا پارگی) روی نمونه ها انجام شد. با توجه به نتایج ملاحظه شد، با افزایش درصد رنگ دانه فسفرسانی در بستر الیاف پلی پروپیلن تا %10رنگزای فسفرسانی باعث &lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;افزایش مقدار پس تابش و خلوص رنگ نمونه ها شده است. همچنین، خواص مکانیکی این الیاف کاهش یافته است. اما، انتخاب مقدار بهینه رنگ دانه فسفرسانی و اعمال کشش به الیاف نوریس، باعث افزایش مقدار بازتاب و روشنایی در الیاف کشیده شده می شود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فسفرسنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذوب ریسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شب تاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پلی‌پروپیلن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_33004_1741c0f8d90a180b893a1776ae281820.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review on Surface Modification of Wool Fibers Using Plasma Technology and Its Effect on Dyeing Properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر اصلاح سطحی الیاف پشم به کمک فناوری پلاسما و اثر آن بر خواص رنگرزی این لیف</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33005</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین الدین</FirstName>
					<LastName>حاجی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;Low temperature plasma technology has attracted the attention of several researchers as it is a fast and environmentally friendly method for surface modifcation of textiles. In this study, the effects of plasma treatment on physical and chemical properties of wool fbers including surface morphology, tenacity, surface functional groups and water wicking are reviewed. Due to the etching effect, cold plasma treatment can improve the hydrophilicity and dyeability of wool fbers. The effects of cold plasma treatment on dyeing of wool fbers with different synthetic and natural dyes have been also reviewed. Generally, the surface modifcation of wool fbers using oxygen, nitrogen and argon plasmas can improve the dyeability of wool fbers with anionic dyes. Furthermore, the color fastness properties of the plasma treated wool samples are improved compared with those of the untreated samples.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;استفاده از فناوری پلاسما به عنوان روشی سریع و دوست دار محیط زیست برای اصلاح خواص کالاهای نساجی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش های متنوعی درباره اصلاح پشم به عنوان یکی از پرمصرف ترین الیاف نساجی با عملیات پلاسما انجام شده است. در این مقاله، مقالات منتشر شده در زمینه اثرهای عملیات پلاسما روی خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف پشم شامل شکل شناسی سطحی، استحکام، گروه های فعال شیمیایی سطحی و جذب آب مویینگی بررسی شد. از آنجا که عملیات پلاسما می تواند در سطح الیاف پشم حکاکی انجام داده و با افزایش آبدوستی، اثر مستقیم بر رنگرزی الیاف داشته باشد، پژوهش های مختلف انجام شده درباره اثر استفاده از پلاسمای گازهای متفاوت بر رنگرزی الیاف پشم به وسیله رنگزاهای مختلف مصنوعی و طبیعی بررسی و تحلیل شده است. به طور کلی استفاده از عملیات پلاسما با گازهایی مانند اکسی ژن، نیتروژن و آرگون پیش از رنگرزی، سبب بهبود رمق کشی رنگزاهای آنیونی با الیاف پشم شده و در مواردی خواص ثبات رنگی کالای اصلاح شده در مقایسه با کالای اصلاح نشده بهبود یافته است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاسما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پشم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاح سطح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگرزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگزای طبیعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_33005_f55e789fcf33c8182dc984fd544a4f07.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Residual flexural strength and modulus after low-velocity impact in hybrid jute - polyester / epoxy composites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی استحکام و مدول خمشی پسماند پس از ضربه با سرعت کم در کامپوزیت های هیبرید جوت-پلی استراپوکسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33006</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>توحید</FirstName>
					<LastName>دستان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دکتر محمدصالح</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0581-4033</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;In recent years, jute fber reinforced composites have gained attention of many researchers due to their low cost, acceptable mechanical properties and biodegradability. To overcome the brittleness of these composite under mechanical loads, hybridization of jute with high tenacity polyester fbers has been investigated in this study. Hybrid composite samples with various weight percentages of polyester fbers were fabricated using hand lay-up method and subjected to low-velocity impact loading. The ﬂexural behavior of the composites was then measured using three-point bending test for both the impacted and the non-impacted samples. The results showed that with increasing the weight percentage of polyester fbers, the ﬂexural strength and modulus of the hybrid composites decreased. However, the extent of drop in ﬂexural properties after impact was considerably lower. In fact, adding high tenacity polyester fbers to the composites increased their energy absorption capabilities under low-velocity impact loads.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;در سال های اخیر کامپوزیت های تقویت شده با الیاف جوت به دلیل هزینه کم، خواص مکانیکی قابل قبول و زیست تخریب پذیربودن این الیاف، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. از آنجا که یکی از عیوب این کامپوزیت ها، رفتار ترد و شکننده آن ها زیر بارهای مکانیکی است، در این مطالعه، عمل هیبرید کردن جوت با الیاف پلی استر با جوت به عنوان راه حلی برای غلبه بر مشکل مزبور در کامپوزیت های حاصل بررسی شده است. نمونه های کامپوزیتی هیبرید با درصدهای وزنی متفاوت الیاف پلی استر با روش لایه گذاری دستی تولید شدند و در بارگذاری ضربه ای با سرعت کم قرار گرفتند . سپس رفتارهای خمشی نمونه های ضربه خورده و ضربه نخورده، با آزمون خمش سه نقطه ای اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد، با افزایش درصد وزنی الیاف پلی استر با مقاومت زیاد، استحکام و مدول خمشی کامپوزیت هیبرید کاهش می یابد. اما با این عمل، مقدار کاهش خواص خمشی پس از اعمال ضربه به شکل قابل ملاحظه ای کمتر است. در واقع اضافه کردن الیاف پلی استر به نمونه های کامپوزیتی، به افزایش قابلیت جذب انرژی آن ها زیر بارهاری ضربه ای منجر می شود. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی استر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص خمشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضربه با سرعت کم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_33006_b225f92ace98bb942488b1996b2d6c27.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
