<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Personalized student mantle design for body shapes inspired by the historical city of Yazd</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مانتو دانشجویی شخصی‌سازی شده برای فرم‌های بدنی با الهام از شهر تاریخی یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234298</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.518034.1496</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساغر</FirstName>
					<LastName>فلاحی جوادآباد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>سلطان زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی،  دانشگاه  یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The student mantle for female university students is an important concern, as their clothing should not only adhere to the standards and values of the Islamic University but also incorporate elements of beauty and artistry. This research draws inspiration from the historical context of Yazd city and explores various stages of collection in clothing design.&lt;br&gt;Six designs were developed, inspired by motifs such as palm, water tank, pomegranate, clay wall, lighted corridor, and vase. From these, five designs were selected and customized to suit all common female body shapes, including apple-shaped, inverted triangle, pear-shaped, and rectangular figures. Make Human software was utilized to create avatars representing these four body types. Additionally, Marvelous Designer and CLO3D software were employed for the 3D modeling of the garments.&lt;br&gt;In personalizing the designs, the goal was to ensure a good fit by highlighting the strengths of each body shape while minimizing attention to areas considered less favorable.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پوشش دانشجویی برای دختران و زنان دانشجو در محیط دانشگاه از جمله دغدغه های آنان است تا پوشش آنها علاوه بر مطابقت داشتن با معیارها و ارزش های دانشگاه اسلامی، از فاکتور های زیبایی و هنر نیز برخوردار باشد. در این پژوهش سعی شده است با الهام از بافت تاریخی شهر یزد، مراحل کلکسیون‌سازی در طراحی لباس انجام شود. به این منظور شش طرح (نخل، آب انبار، انار، دیوار خشتی، راهرو نورانی و گلدان) آماده شد. سپس پنج عدد از میان آن‌ها انتخاب و برای انواع فرم‌های شناخته شده‌ی بدن زنان (سیبی شکل، مثلث وارونه، گلابی شکل و مستطیل شکل)، شخصی‌سازی ‌شد. از نرم‌افزار میک‌هیومن برای طراحی آواتار برای چهار فرم بدن استفاده شد. همچنین در این پژوهش از نرم‌افزارهای مارولس‌دیزاینر و کلوتریدی برای طراحی سه بعدی لباس استفاده شده است. در شخصی‌سازی طرح سعی شده است تا با تاکید بر نقاط قوت هر فرم اندام و همچنین کم کردن تمرکز بر ایرادهای آن، در پوشش مصرف کننده تناسب ایجاد شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی مانتو دانشجویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار مارولس‌دیزاینر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرم‌های بدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شخصی سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تاریخی یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_234298_922db9c575ae0afa4b1a0e67e0e2b9eb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fitting evaluation of women&#039;s pants pattern based on body shapes using 3D simulation software</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تناسب الگوی شلوار زنانه بر اساس شکل بدن با استفاده از نرم افزار شبیه سازی سه بعدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234297</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.515513.1494</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رامک پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>حقیقت</LastName>
<Affiliation>، گروه فناوری و پوشاک دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عفیفه</FirstName>
					<LastName>کریمیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ریحانه</FirstName>
					<LastName>شکریان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>ولی پوری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the significant impact of different body shapes on garment fit and comfort, this study aims to investigate the effect of body shape variations on women&#039;s pants pattern making using a computer-aided design (CAD) system. Pants patterns were initially created using the metric method based on a size 44, and these patterns were then evaluated in CLO3D software on 3D virtual mannequins representing various body shapes, including triangle, inverted triangle, rectangle, and oval. In addition to assessing how well the pants fit different body shapes, the patterns were modified according to each body type. The fit evaluation was conducted utilizing the virtual try-on feature to analyze the stress and strain distribution in the garment. The results highlight the significant impact of different body shapes on garment fit, emphasizing the necessity of tailoring patterns to accommodate these variations. This approach leads to the design of garments that are more suitable and attractive for various body shapes and provide greater comfort. Furthermore, the findings suggest that CLO3D software is a valuable tool for clothing designers, allowing for quick and accurate modifications of patterns based on body shape while also facilitating feedback during the design process.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به نقش قابل‌توجه اشکال مختلف بدن بر تناسب و راحتی لباس، هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر این تفاوت‌های اندامی بر الگوسازی شلوار زنانه با استفاده از سیستم طراحی به کمک رایانه (CAD) است. ابتدا الگوهای شلوار با روش متریک بر اساس سایز 44 ترسیم شد و سپس در نرم‌افزار CLO3D بر روی مانکن‌های مجازی سه‌بعدی با شکل بدن متفاوت شامل فرم مثلث، مثلث وارونه، مستطیل و بیضی بررسی شد. در این مطالعه علاوه بر ارزیابی تناسب الگوی شلوار در بدن با شکل‌های مختلف بدنی، الگوی شلوار متناسب با شکل بدن تغییر کرد. ارزیابی تناسب بر اساس ابزار پرو مجازی سه‌بعدی با بررسی توزیع تنش و کرنش در لباس انجام گرفت. نتایج، بیانگر اهمیت قابل‌توجه اشکال مختلف بدنی در تناسب لباس است و لازم است در هنگام الگوسازی تغییرات متناسب با شکل بدن در نظر گرفته شود. این امر منجر به طراحی لباس‌هایی می‌شود که با توجه به انواع مختلف شکل بدن، مناسب‌تر و جذاب‌تر به نظر می‌رسند و راحتی بیشتری برای افراد ایجاد می‌کنند. همچنین نتایج نشان داد نرم‌افزار CLO3D می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مفید برای تغییرات الگو بر اساس فرم بدن به طراحان لباس کمک نماید. طراح می‌تواند طرح‌های خود را به‌صورت سریع و دقیق شبیه‌سازی نموده و بازخوردهای لازم را در مراحل طراحی دریافت نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل بدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی سه‌بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه تنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه کرنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی تناسب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_234297_f0ec610a92cff745ee13794c7b8d98f8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the Factors Affecting the Environmental Aesthetics Attitude of Clothing Consumer (Case study: Students of Islamic Azad University, Central Tehran Branch)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر نگرش زیبایی‌شناسی زیست‌محیطی مصرف‌کننده پوشاک (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236845</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.541318.1512</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حبیبه</FirstName>
					<LastName>رضوانی آهنگرکلائی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-1010-0798</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>داودی رکن‌آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه طراحی و پارچه لباس، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8279-2803</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌اکبر</FirstName>
					<LastName>جهانگرد</LastName>
<Affiliation>گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اردلانی</LastName>
<Affiliation>گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aesthetics can no longer claim to be immune to “environmental considerations” and there is a need for a paradigm shift for consumer aesthetics, especially in the field of clothing. Aesthetic tastes and preferences of clothing consumers have wide-ranging environmental implications. The aim of the present study is to explain the factors affecting the promotion of environmental aesthetics of clothing consumers. This research is in line with improving the culture of consumption and changing the attitude of clothing consumers towards aesthetics and paying attention to nature, human and human-influenced environments, and developing the responsibility of consumers as active citizens.&lt;br&gt;&lt;br&gt;This research is descriptive-survey in type, cross-sectional in time and applied in nature. The data collection method is using reliable documentary sources and surveying with a questionnaire tool from students of Islamic Azad University, and the collected information is presented based on various statistical methods, including path analysis in SPSS27 statistical software. The results of the present study showed that the students&#039; environmental aesthetic attitude is directly affected by the components of environmental ethics with a standard regression coefficient of (0.347), clothing quality (0.310) and economic environment (0.253), marriage (0.189) and education (0.123). Also, the students&#039; environmental aesthetic attitude is indirectly affected by the two components of cultural and social environment with a standard regression coefficient of (0.205) and sustainable clothing knowledge (0.061) through the impact on environmental ethics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زیبایی‌شناسی دیگر نمی‌تواند مدعی مصونیت از «ملاحظات زیست‌محیطی» باشد و نیاز به تغییر پارادایم برای زیبایی‌شناسی مصرف‌کننده به ویژه در حوزه پوشاک وجود دارد. سلیقه زیبایی‌شناختی و ترجیحات مصرف‌کننده پوشاک، پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای دارد. هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر در ارتقاء زیبایی‌شناسی زیست‌محیطی مصرف‌کنندگان پوشاک است. این تحقیق در راستای بهبود فرهنگ مصرف و تغییر در نگرش زیبایی‌شناسی مصرف‌کننده پوشاک و توجه به طبیعت، محیط‌های انسانی و تحت تأثیر انسان می‌باشد و توسعه مسئولیت مصرف‌کنندگان به عنوان شهروندان فعال مورد توجه است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;این پژوهش از نظر نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر زمانی مقطعی و از لحاظ ماهیت کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها با استفاده از منابع اسنادی معتبر و پیمایش با ابزار پرسشنامه از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بوده و اطلاعات گردآوری‌شده بر اساس روش‌های آماری مختلف از جمله تحلیل مسیر در نرم‌افزار آماری SPSS27 ارائه شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نگرش زیبایی‌شناسی زیست‌محیطی دانشجویان بطور مستقیم متاثر از مولفه‌های‌ اخلاق زیست‌محیطی با ضریب رگرسیون استاندارد (0/347)، کیفیت پوشاک (0/310) و محیط اقتصادی (0/253)، تاهل (0/189) و تحصیلات (0/123) است. همچنین، نگرش زیبایی‌شناسی زیست‌محیطی دانشجویان متاثر از دو مولفه محیط فرهنگی و اجتماعی با ضریب رگرسیون استاندارد (0/205) و دانش پوشاک پایدار (0/061) بطور غیرمستقیم از طریق تاثیر بر اخلاق زیست‌محیطی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیبایی‌شناسی زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مُد پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف‌کننده پوشاک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_236845_0fa8e99f656427518538b5d47883b2a8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Creating Electrical Conductivity in Cotton and Polyester Fabrics using In-Situ Chemical Polymerization of Polypyrrole Process and Evaluating Their Functional Properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ایجاد هدایت الکتریکی در پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استری با استفاده از پلی‌پیرول در فرآیند پلیمریزاسیون شیمیایی درجا و ارزیابی خواص عملکردی آن‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228428</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.535467.1507</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>سهرابی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان،رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0755-0139</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the creation of electrical conductivity in cotton and polyester fabrics by in situ chemical polymerization using polypyrrole (PPy) was investigated. The key process factors included monomer concentration, initiator to monomer molar ratio, and dopant to monomer ratio were investigated. The results showed that under optimal conditions, the electrical surface resistance of cotton fabric decreased from the initial value in the range of 1014 ohms/square to 50 ohms/square, and in polyester fabric, this value increased from the range of 1014 ohms/square to 210 ohms/square. The effect of monomer concentration was investigated, showing that the conductivity improved significantly with increasing pyrrole concentration up to 0.1 M, but at higher concentrations such as 0.2 M, the electrical resistance increased due to particle aggregation and the formation of heterogeneous coatings. The results of statistical analysis (ANOVA) showed that the observed difference between the coated and control samples was significant at the 95% confidence level for both types of fabrics. Mechanical tests showed that the coating did not cause a significant change in the strength and elongation of the samples. Also, the washing stability test according to ISO 105-C01:1992 standard showed that the conductivity was relatively maintained after 20 washing cycles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، ایجاد هدایت الکتریکی در پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استری به روش پلیمریزاسیون شیمیایی درجا با استفاده از پلی‌پیرول (PPy) مورد بررسی قرار گرفت. عوامل کلیدی فرآیند شامل غلظت مونومر، نسبت مولی آغازگر به مونومر و نسبت دوپه‌کننده به مونومر بررسی گردید. نتایج نشان داد که در شرایط بهینه، مقاومت الکتریکی سطح پارچه پنبه‌ای از مقدار اولیه در محدوده 1014 اهم بر مربع به 50 اهم بر مربع کاهش یافت و در پارچه پلی‌استر این مقدار از محدوده 1014 اهم بر مربع به 210 اهم بر مربع رسید. بررسی اثر غلظت مونومر نشان داد که با افزایش غلظت پیرول تا 1/0مولار، رسانایی به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافت، اما در غلظت‌های بالاتر مانند 2/0 مولار به دلیل تجمع ذرات و ایجاد پوشش‌های ناهمگن، مقاومت الکتریکی افزایش پیدا کرد. نتایج تحلیل آماری (ANOVA) نشان داد که اختلاف مشاهده‌شده بین نمونه‌های پوشش‌داده‌شده و شاهد، در سطح اطمینان 95% برای هر دو نوع پارچه معنادار است. آزمون‌های مکانیکی نشان دادند که پوشش‌دهی تغییر معناداری در استحکام و ازدیاد طول نمونه‌ها ایجاد نکرده است. همچنین آزمون ثبات شست‌وشویی طبق استاندارد ISO 105-C01:1992 نشان داد که رسانایی پس از 20 چرخه شست‌وشو به‌طور نسبی حفظ گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی پیرول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه رسانا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمریزاسیون شیمیایی درجا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت سطحی الکتریکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_228428_7c23d856cd62449f8cd7c665a4dcfcc6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Model of Factors Influencing Technological Entrepreneurship in Knowledge-Based Textile Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه در شرکت های دانش بنیان صنعت نساجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240250</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2026.539372.1510</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مونا</FirstName>
					<LastName>محمدی ملاحاجیلو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری کارافرینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8826-549X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>تقی پوریان</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>حاجی آقاجانی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزیتا</FirstName>
					<LastName>شرج شریفی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br&gt;&lt;br&gt;In recent years, technological entrepreneurship has become a driving force for economic growth and sustainable development in the textile industry. It plays a key role in fostering innovation and enhancing the competitiveness of knowledge-based textile companies in Iran.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Purpose: This study aims to design a model that identifies and analyzes the factors influencing technological entrepreneurship in knowledge-based textile companies.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Methodology: The research employed a mixed-method approach, combining the Fuzzy Delphi technique and Interpretive Structural Modeling (ISM). In the first stage, through a literature review and expert consultation with ten industry professionals, 189 preliminary indicators were identified and refined to 22 key indicators using the Content Validity Ratio (CVR). In the second stage, indicators were ranked through fuzzy pairwise comparisons, and then the ISM approach was applied to analyze relationships and construct the hierarchical structure of the final model.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Findings: The results reveal that technological infrastructure, targeted government support, access to global markets, and skilled human resources are among the main drivers of technological entrepreneurship in the textile sector.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Conclusion: The proposed model can serve as a useful tool for decision-makers, policymakers, and industry stakeholders to develop supportive programs, innovation policies, and entrepreneurship ecosystems tailored to the textile industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده: در سال های اخیر، کارآفرینی فناورانه در صنعت نساجی به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، تولید پایدار و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی، نقشی کلیدی در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا می‌کند. &lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت نساجی ایران است. &lt;br&gt;&lt;br&gt;روش انجام کار: با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام شده است. در مرحله اول، از طریق مرور ادبیات و بهره‌گیری از نظر ۱۰ خبره، ۱۸۹ شاخص اولیه شناسایی و با استفاده از روش نسبت روایی محتوایی به ۲۲ شاخص نهایی کاهش یافت. سپس، در مرحله دوم، این شاخص‌ها با مقایسه‌های زوجی فازی رتبه‌بندی شدند.در گام نهایی، با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری روابط میان شاخص‌ها تحلیل و ساختار سلسله‌مراتبی مدل نهایی ترسیم گردید. &lt;br&gt;&lt;br&gt;نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد عواملی نظیر زیرساخت‌های فناورانه، حمایت‌های دولتی هدفمند، دسترسی به بازارهای جهانی و منابع انسانی متخصص، از جمله پیشران‌های کلیدی در توسعه کارآفرینی فناورانه در صنعت نساجی محسوب می‌شوند. &lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: مدل طراحی‌شده می‌تواند ابزار مؤثری برای تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران و فعالان صنعت نساجی جهت تدوین برنامه‌های حمایتی، طراحی سیاست‌های نوآوری و توسعه زیست‌بوم‌های کارآفرینی در این صنعت باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی فناورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت نساجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری‌های نساجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های دانش‌بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلفی فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ساختاری تفسیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_240250_6fc9a56b7400155424fa0c687e5f27c5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sustainable production cycle in the carpet industry: A comprehensive overview of raw materials, processes and circular economy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چرخه تولید پایدار در صنعت فرش: مروری جامع بر مواد اولیه، فرآیندها و اقتصاد چرخشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>118</FirstPage>
			<LastPage>149</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239580</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2026.564719.1534</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>گروه فرش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The carpet industry is regarded as one of the most environmentally challenging sectors of the textile industry due to its high consumption of water and energy, extensive use of chemical substances, and the generation of polluted effluents. This review article, with a particular focus on machine made carpets, critically and analytically examines the sustainable production cycle within the frameworks of life cycle thinking and the circular economy. The analysis is structured around three main axes: the selection of sustainable raw materials through the substitution of virgin synthetic fibers with recycled fibers derived from plastic bottles and carpet waste, the utilization of wool sourced through responsibly managed supply chains, and the implementation of green manufacturing processes. In this context, technologies such as waterless dyeing using supercritical carbon dioxide, digital printing, and enzymatic finishing are investigated as effective solutions for reducing water, energy, and chemical consumption. Furthermore, circular economy strategies, including design for recycling, carpet to carpet recycling, and end of life product take back programs, are analyzed as key components of the transition toward sustainable production. The findings of the literature review indicate that integrating these strategies can lead to substantial reductions in carbon emissions, the elimination of industrial wastewater, and improved resource efficiency. In the context of Iran, although limitations in recycling infrastructure and reverse logistics systems pose significant challenges, the integrated implementation of this approach can play a crucial role in enhancing competitiveness, developing green exports, and achieving sustainable growth in the machine made carpet industry.</Abstract>
