<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Eco-Friendly Dyeing of Cotton Fabric with Anthocyanins Extracted from Red Cabbage: Optimization of the Extraction Process and Comparative Evaluation of Natural and Metallic Mordants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رنگرزی پارچه پنبه با آنتوسیانین­های استخراج شده از کلم قرمز: بهینه‌سازی فرآیند استخراج و مقایسه عملکرد دندانه‌های فلزی و طبیعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240800</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.240800</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>طهرانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیمیا</FirstName>
					<LastName>خلیلی سامانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 8.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;B Nazanin&#039;;&quot;&gt;In this study, anthocyanins extracted from red cabbage were employed as natural dye for dyeing cotton fabrics. To optimize the dye extraction process, a factorial experimental design was applied to investigate the effects of three independent variables: extraction solvent (distilled water, ethanol, methanol, citric acid, and sodium hydroxide), extraction temperature (40°C, 60°C, and 90°C), and extraction time (1, 2, and 4 hours). After analyzing the color strength (K/S) of dyed cotton fabrics obtained from each extract, the optimal extraction condition was identified. Subsequently, the extract obtained under optimal conditions was used for dyeing in the presence of both metallic mordants (tin and aluminum) and natural mordants (pomegranate rind and sumac). The results revealed that all three parameters, solvent type, extraction time, and extraction temperature, significantly influenced the color strength, hue, and chroma of the dyed fabrics. The best result in terms of color strength (1.96) was achieved using ethanol as a solvent, at 60°C and an extraction duration of 2 hours. Among the used mordants, tin provided the highest color strength (1.96) and color saturation (21.03), while the natural mordants, pomegranate rind and sumac (rhus), yielded warmer and more varied hues, along with superior light fastness (up to grade 6). The light fastness of the samples mordanted with tin and aluminum ranged from grade 4 to 4-5. Also, the results showed that all mordanted samples exhibited very good wash fastness (grade 4 to 4-5).&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;در این مطالعه، آنتوسیانین‌های استخراج‌شده از کلم قرمز به عنوان رنگزای طبیعی برای رنگرزی پارچه‌های پنبه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. به‌منظور بهینه‌سازی فرآیند استخراج، آزمایش‌ها بر اساس طراحی فاکتوریل انجام گرفت و تأثیر سه متغیر مستقل شامل نوع حلال (آب مقطر، اتانول، متانول، اسید سیتریک و هیدروکسید سدیم)، دمای استخراج (۴۰، ۶۰ و ۹۰ درجه سانتی‌گراد) و زمان استخراج (۱، ۲ و ۴ ساعت) بررسی شد. پس از تحلیل نتایج قدرت رنگی در پارچه­های پنبه‌ای رنگرزی شده با این عصاره­ها، شرایط بهینه استخراج تعیین شد. آنگاه از عصاره استخراج شده در شرایط بهینه برای رنگرزی در حضور دندانه‌های فلزی (قلع و آلومینیوم) و طبیعی (پوست انار و سماق) استفاده شد. نتایج نشان دادند که هر سه پارامتر نوع حلال، زمان استخراج و دمای استخراج به طور معناداری بر قدرت رنگی، فام و اشباع رنگ تأثیرگذار هستند. بهترین نتیجه قدرت رنگی (96/1) با استفاده از حلال اتانول در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲ ساعت حاصل شد. هم&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;mso-ansi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;چنین در بین دندانه­های به­کار برده شده، دندانه قلع بیشترین قدرت رنگ (96/1) و اشباع رنگ (03/21) را فراهم کرد، در حالی­که دندانه‌های طبیعی پوست انار و سماق، با ایجاد فام‌های گرم و متنوع، ثبات نوری بالاتری (تا درجه ۶) از خود نشان دادند. ثبات نوری، نمونه­های دندانه داده شده با قلع و آلومینیوم در محدوده 4 تا 5-4 بوده است. نتایج ثبات شستشویی نیز نشان داد که تمامی نمونه‌های دندانه داده شده در برابر شستشو از ثبات خوبی (4 تا 5-4) برخوردار بوده‌اند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتوسیانین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلم قرمز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه پنبه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرایط استخراج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندانه طبیعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_240800_f0f01291f695c136cb53256ca59d230f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of nanosilver on the color of dyed cotton fabric with reactive dyes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نانو نقره بر رنگ پارچه پنبه ای رنگرزی شده با رنگزای راکتیو</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228985</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.494550.1483</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیده</FirstName>
					<LastName>زندی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، ص پ 41635</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شمس ناتری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، ص پ 41635</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلام</FirstName>
					<LastName>خیاطی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی , دانشگاه گیلان , رشت , ایران , صندوق پستی : ۴۱۶۳۵</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Silver nanoparticle is one of the most important antibacterial agents in textile finishing. This work investigates&lt;br&gt;the effect of silver nanoparticles on the color of dyed cotton fabric with reactive dyes. For this purpose, cotton&lt;br&gt;fabric was coated with silver nanoparticles under different conditions, such as silver nanoparticles concentration&lt;br&gt;and immersion time. The results indicated that increasing the concentration of silver nanoparticles leads to a&lt;br&gt;change in color and a decrease in the lightness of the fabric. After coating the fabric with nanosilver, the color&lt;br&gt;depth and reflectance function (K/S) increased, while the lightness of the fabric decreased. Additionally, the&lt;br&gt;color strength of coated fabrics with silver nanoparticles is higher than that of fabrics without nanosilver. The&lt;br&gt;statistical analysis showed that various parameters, such as the concentration of silver nanoparticles and coating&lt;br&gt;time, affect color variation. The greatest changes in color strength and fabric color were observed under&lt;br&gt;conditions of 1000 milligrams per liter nanosilver and a coating time of 30 minutes. The study showed that the&lt;br&gt;silver nanoparticles change the optical properties of the fabric</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوذرات نقره یکی از مهمترین ماده ضدباکتری در تکمیل منسوجات می‌باشد. این تحقیق تأثیر نانوذرات نقره بر رنگ پارچه‌های پنبه‌ای رنگرزی‌شده با&lt;br&gt;رنگزای راکتیو را بررسی می‌کند. برای این منظور، پارچه پنبه‌ای در شرایط مختلف، مانند غلظت نانوذرات نقره و زمان غوطه‌وری، با نانوذرات نقره&lt;br&gt;آغشته شد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش غلظت نانوذرات نقره منجر به تغییر رنگ و کاهش روشنایی پارچه می‌شود. همچنین پس از آغشته‌سازی با&lt;br&gt;نانو نقره، عمق رنگ و تابع انعکاس افزایش یافته و روشنایی کاهش می‌یابد. قدرت رنگی پارچه‌های آغشته شده با نانوذرات نقره بیشتر از نمونه‌های بدون&lt;br&gt;نانو نقره است. آنالیز آماری نشان می‌دهد که پارامترهای مختلفی مانند غلظت نانوذرات نقره و زمان غوطه‌وری بر تغییر رنگ تأثیرگذار هستند. بیشترین&lt;br&gt;تغییرات در قدرت رنگی و رنگ پارچه در شرایط ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر نانو نقره و زمان 3۰ دقیقه مشاهده شد. بررسی انجام‌‌شده نشان داد که&lt;br&gt;نانوذرات نقره خواص نوری پارچه را تغییر می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو نقره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه پنبه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آغشته‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_228985_9d27ebc916e079c06afa5bb37dfc1018.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Coating cotton fabric with barium-doped bismuth tungstate nanocomposite and hydroxyapatite to improve radiation protection and physical-comfort properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پوشش‌دهی پارچه پنبه‌ای با نانوکامپوزیت بیسموت‌تنگستات دوپ‌شده با باریم و هیدروکسی‌آپاتیت برای بهبود خواص محافظتی در برابر پرتو و ویژگی‌هی فیزیکی-راحتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229651</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.526314.1499</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حانیه</FirstName>
					<LastName>حق شناس جاریانی</LastName>
<Affiliation>1دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>زارع مهرجردی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی - دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3169-9155</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>غلام زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, barium (Ba) doped nano-bismuth tungstate was prepared by the hydrothermal method. In order to characterize the sample, X-ray diffraction (XRD and EDX) and field emission scanning electron microscopy (FESEM) were applied. The aqueous solution of the prepared sample with different concentrations of nano-bismuth tungstate oxide doped with barium oxide along with hydroxyapatite (HAP) and poly (vinyl alcohol) (PVA) was coated on the cotton fabrics by the pad-dry-cure method. The results showed that the raw cotton sample had the highest air permeability of 157 cc/sec and the P10B40H20 sample had the lowest air permeability of 94 cc/sec. In the other hand, PVA resin on the samples leads to a decrease in fabric comfort, but barium-doped bismuth tungstate nanoparticles and hydroxyapatite do not have any significant effect on this factor. The radiation shielding results showed that the increase of three material concentrations led to an increase in the radiation shielding properties. The highest attenuation of radium radiation was found in the P10B40H20 sample with a 73.23 attenuation percentage, and the lowest attenuation was found in the raw sample with a percentage of 58.59. Also, samples containing PVA have the highest washing fastness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه، نانو بیسموت تنگستات دوپ‌شده با باریم از طریق هیدروترمال تهیه گردید. به منظور مشخصه یابی نمونه، از طیف‌سنجی پراش پرتو ایکس (XRD و EDX) و میکروسکوپ روبشی تفاضلی انتشار میدانی (FESEM) استفاده شد. محلول آبی نمونه تهیه‌شده با غلظتهای مختلف نانو بیسموت تنگستات دوپ شده با باریم همراه با هیدروکسی آپاتیت و پلی(وینیل الکل) از طریق روش پد-خشک-پخت بر روی پارچه های پنبه ای پوشش دهی شدند. نتایج نشان داد که نمونه پنبه ای خام دارای بیشترین مقدار گذردهی هوا به مقدار 157 سی سی/ثانیه و نمونه P10B40H20 با 94 سی سی/ثانیه دارای کمترین میزان گذرهی هوا می‌باشند. همچنین رزین PVA بر روی نمونه‌ها، منجر به کاهش راحتی پارچه می‌گردد ولی نانوذرات بیسموت تنگستات دوپ شده با باریم و هیدروکسی آپاتیت، تأثیر بسزایی بر روی این فاکتور ندارند. نتایج حاصل از آزمایش محافظت در برابر پرتو نشان میدهد که افزایش هر سه ماده منجر به افزایش خاصیت محافظتی در برابر پرتو شده و در میان نقش افزایش نانوذرات بیسموت تنگستات دوپ‌شده با باریم قابل ملاحظه میباشد. بیشترین مقدار تضعیف اشعه رادیوم مربوط به نمونه P10B40H20 با درصد تضعیف 23/73 و کمترین تضعیف مربوط به نمونه خام با مقدار 58/59 درصد میباشد. همچنین نمونه‌های حاوی PVA دارای بالاترین ثبات شستشویی میباشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه پنبه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیسموت تنگستات دوپ شده با باریم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش پوشش دهی پد-خشک-پخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محافظت در برابر تابش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_229651_ae15d73b2d6152b437432f56da219bae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of the electroless nickel plating process on nonwoven textiles for electromagnetic waves shielding</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی فرایند آبکاری الکترولس نیکل بر روی منسوجات بی‌بافت برای محافظت در برابر امواج الکترومغناطیسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232308</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.538700.1509</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>خواجه</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی 83111-84156</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمیل</FirstName>
					<LastName>نصوری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5177-2631</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>عسکری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی 83111-84156</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Electromagnetic waves provide considerable risks to both human health and electronic equipment. This research explores the electroless nickel plating on nylon 6 nonwoven textiles as an effective method for shielding against electromagnetic waves due to the uniformity of the coating. Various parameters, including pH, nickel sulfate concentration, L: R ratio, plating duration, and substrate thickness, affect the final quality of the coating and EMI shielding effectiveness. The principal objective is to optimize the the conditions of electroless nickel plating process on nylon 6 nonwovens to increase electromagnetic interference (EMI) shielding. Results demonstrate that the enhancement in electroless plating duration from 0.5 to 15 min, led to a shielding effectiveness increase of more than six times, while an enhancement in nickel sulfate concentration from 60 to 70 g/L, resulted in a reduction in EMI shielding levels by over five times. In all samples, the shielding mechanism is based on wave absorption. The optimal conditions identified for attaining the highest EMI shielding involve a pH of approximately 8, nickel sulfate concentration of 60 g/L, an L:R ratio of 80:1, a relatively long plating duration of 15 min, and substrate thicknesses of 3.5 mm. Generally, this study illustrates that electroless plating duration and nickel sulfate concentration have a great influence on EMI shielding performance. In the relatively optimal conditions, a maximum shielding effectiveness is achieved up to 49.14 dB.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امواج الکترومغناطیسی می‌تواند تهدیدی برای سلامت انسان و تجهیزات الکترونیکی باشد. در این پژوهش، پوشش‌دهی منسوجات بی‌بافت نایلون 6 با نیکل توسط آبکاری الکترولس، به دلیل یکنواختی پوشش، به عنوان یک روش مؤثر برای محافظت در برابر امواج الکترومغناطیسی بررسی می‌شود. عوامل مختلفی از جمله pH، غلظت نیکل سولفات، نسبت L:R، زمان آبکاری و ضخامت بستر بر کیفیت نهایی پوشش و میزان حفاظت در برابر امواج الکترومغناطیسی تأثیر می‌گذارند. هدف از این پژوهش بهینه‌سازی شرایط فرآیند آبکاری الکترولس نیکل بر روی بی‌بافت نایلون 6 به منظور افزایش محافظت تداخل الکترومغناطیسی (EMI) است. یافته‌ها نشان می‌دهند که با افزایش زمان لایه‌نشانی از 5/0 تا 15 دقیقه، میزان EMI بیش از 6 برابر افزایش می‌یابد و با افزایش غلظت نیکل سولفات از 60 تا g/L 70، محافظت بیش از 5 برابر کاهش می‌یابد. در تمام نمونه‌ها ساز و کار محافظت بر اساس جذب امواج است. همچنین شرایط بهینه به صورت pH حدود 8، غلظت نیکل سولفات g/L 60، نسبت L:R برابر با 80:1 و زمان نسبتاً بالای آبکاری 15 دقیقه و ضخامت بستر 5/3 میلی‌متر می‌باشد. زمان آبکاری و غلظت نیکل سولفات تأثیر زیادی بر محافظت EMI دارند، که با بهینه‌سازی شرایط، میزان محافظت EMI می‌تواند تا 14/49 دسی‌بل افزایش یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تداخل امواج الکترومغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبکاری الکترولس نیکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منسوجات بی‌بافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نایلون 6</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_232308_32dba71ad0b46db2349a85fa0eeb80f5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Business Process Management Risks Using Failure Mode Analysis and Multi-Criteria Decision Making (Case Study of Dyeing, Printing and Finishing Factory of Baloch Industries Development)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ریسک های مدیریت فرآیند کسب و کار با روش تجزیه تحلیل حالت‌های شکست و تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه رنگرزی، چاپ و تکمیل کارخانه گسترش صنایع بلوچ)</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236724</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.554426.1518</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رمضانعلی</FirstName>
					<LastName>باباجانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>ولی پور</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0052-1266</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>داودآبادی فراهانی</LastName>
<Affiliation>تکنولوژی نساجی، مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6514-3294</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدابراهیم</FirstName>
					<LastName>حیدری گلفزانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>حسین پور کاسگری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی نساجی پوشاک و مد، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this research was to prioritize business process management risks using failure mode analysis and multi-criteria decision-making in the dyeing, printing and finishing factory of Baloch Industries Development. The research was applied in terms of its purpose and survey method. The sample size of the selected experts included managers and specialists working in the dyeing factory of Baloch Industries Development, who were selected in a snowball method. The research tool was a standard questionnaire and the data analysis tool was the FMEA and AHP techniques. 29 risks were identified in the research, the results showed that the main risks identified included equipment, safety, primary items and management. Among the identified risks, 26 risks were confirmed using the FMEA technique, and the AHP technique also showed that the equipment risk is in the first priority.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش اولویت بندی ریسک های مدیریت فرآیند کسب و کار با روش تجزیه تحلیل حالت‌های شکست و تصمیم‌گیری چند معیاره رنگرزی، چاپ و تکمیل کارخانه گسترش صنایع بلوچ بود. تحقیق انجام شده از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی می‌باشد. حجم نمونه خبرگان انتخاب شده شامل مدیران و متخصصان شاغل در کارخانه رنگرزی گسترش صنایع بلوچ بودند که به صورت گلوله برفی انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش به صورت پرسشنامه استاندارد و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها تکنیک FMEA و AHP بود. در تحقیق انجام شده 29 ریسک شناسایی شد، نتایج نشان داد ریسک‌های اصلی شناسایی شده شامل تجهیزات، ایمنی، موارد اولیه و مدیریت بود. از بین ریسک های شناسایی شده، 26 ریسک با استفاده از تکنیک FMEA تایید شد، همچنین تکنیک AHP نشان داد ریسک تجهیزات در اولویت اول قرار دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگرزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاپ و تکمیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجهیزات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_236724_fd52d631a573a4d6332d4141080fa5fb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulation of concentrated tensile test on the spunbond nonwoven fabrics using finite element method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی آزمون کشش متمرکز بر روی پارچه‌های بی‌بافت اسپان‌باند به روش اجزای محدود</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234404</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.519995.1498</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>ودود</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
