<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study Flammability Properties of Nylon Moquette Using Cone Calorimetry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی رفتار اشتعال پذیری موکت نایلونی با آزمون گرماسنجی مخروطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7938</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>سمنانی رهبر</LastName>
<Affiliation>استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد- سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه استاندارد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>پوراصفهانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه استاندارد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمیله</FirstName>
					<LastName>آفاقی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه استاندارد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>نازی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه استاندارد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>آذین‌فر</LastName>
<Affiliation>شرکت پالاز موکت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Flammability properties of two nylon moquette samplse (i.e. raw and zinc borate flame-retarded) were investigated by cone calorimeter equipment in accordance with the ISO 5660-1 test procedure at irradiance (heat flux) of 35 kW/m2. Fire behavior parameters such as ignition time, heat release rate, total heat evolved, specific extinction area, carbon monoxide yield, and carbon dioxide yield were obtained by measuring oxygen consumption and considering the related equations. The results showed that for the flame-retarded moquette, the peak heat release rate (PHRR) was reduced 33% and the time of ignition (TTI) was delayed 16 s compared with those for the raw moquette. The assessment results revealed that the flame-retarded moquette has a lower contribution to bring room to critical flashover condition. This remarkable behavior might be explained by formation of a compact, dense and uniform char from combustion and also disturbance in combustion reactions due to the flame-retardant additive.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رفتار دو نمونه موکت نایلونی (معمولی و حاوی مواد بازدارنده شعله روی بورات)در برابر آتش مطابق استاندارد  ISO 5660-1 و در شار گرمایی 35 kW/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;  بررسی شد. با استفاده از گرماسنج مخروطی، پارامترهای گرمایی واکنش در برابر آتش شامل زمان افروزش، کل گرمای آزاد شده، شدت و بیشینه گرمای آزاد شده، دود و خروج گازهای سمی بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد، زمان افروزش در موکت حاوی مواد شعله نسبت به موکت معمولی طولانی‌تر است، در حالی که بیشینه گرمای آزاد شده در موکت حاوی مواد بازدارنده شعله حدود %33 کمتر است. بدین ترتیب، خطرگسترش شعله در موکت حاوی مواد بازدارنده شعله در مقایسه با موکت معمولی کمتر است. بهبود رفتار در برابر آتش در موکت حاوی مواد بازدارنده شعله را می‌توان به تشکیل لایه زغال روی سطح سوخته و وجود افزودنی‌های مختل‌کننده واکنش‌های احتراق نسبت داد که موجب کند شدن واکنش‌های سوختن می‌شود و در نتیجه مقدار بیشینه گرمای آزاد شده کاهش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار اشتعال‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرماسنج مخروطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موکت نایلونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکمیل ضد‌آتش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیشینه گرمای آزاد شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_7938_b4892f808f9efbd561cecbfbec3ad20d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
