<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Enzymatic Hydrolysis on Physical Properties of Wool Fabric</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر عملیات هیدرولیز آنزیمی بر خواص فیزیکی پارچه پشمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">483</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صفی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ/تهران،پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ،گروه پژوهشی فیزیک رنگ،صندوق پستی654-16765</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>موسوی شوشتری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی4413 -15874</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>همتی نژاد</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی4413 -15874</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present work, the effect of treatment time and enzyme concentration in protease hydrolysis on the physical properties of wool fabric is studied. The hydrolysis effects on the treated samples are evaluated by measuring weight loss, tensile strength (along the warp), area shrinkage, thickness and bending length as well as scanning electronic microscope (SEM) images. The results showed that despite the specific reduction in weight and tensile strength, the control of enzyme concentration at 3 % and treatment duration at 60 min as the optimum condition of enzyme application gives the desirable quality of thickness, shrinkage and bending length of the used fabric. In addition, the thickness of hydrolyzed fabric was decreased due to the removal of fuzz from the surface. The obtained results for the bending length illustrated that a soft handle is achieved on samples. Besides, the percentage of shrinkage was decreased by the removal of some parts of wool scales. However, at higher enzyme concentrations (above 3 %) the changes were leveled off.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحقیق حاضر، تاثیر زمان عملیات و غلظت آنزیم در هیدرولیز با آنزیم پروتئاز بر خواص فیزیکی پارچه پشمی بررسی شده است.  اثرات هیدرولیز بر نمونه های عمل شده با اندازه گیری کاهش وزن، استحکام (در جهت تار)، جمع شدگی (سطحی)، ضخامت و طول خمشی به همراه تصاویر میکروسکوپ الکترونی پو یشی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد علی رغم کاهش معینی در وزن و استحکام، کنترل غلظت آنزیم در مقدار %3 و زمان عملیات 60 دقیقه به عنوان شرایط بهینه منجر به بهبود جمع شدگی، ضخامت و طول خمشی پارچه پشمی مورد استفاده می شود. به علاوه ضخامت پارچه به دلیل کنده شدن پرزهای سطحی در حین عملیات هیدرولیز آنزیمی، کاهش یافت. مقادیر به دست آمده برای طول خمشی، نشان دهنده زیر دست لطیف نمونه ها است. همچنین حذف فلس های موجود در سطح الیاف پشم منجر به کاهش درصد جمع شدگی منسوج گردید. اگرچه در غلظت های بالاتر آنزیم (بالای 3 درصد) شدت و میزان این تغییرات کاهش یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدرولیز آنزیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پشم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غلظت آنزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات فیزیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_483_e1e32e235eee1f970470a3a6658dfdd5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
