<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors affecting customer-oriented behavior in the organic clothing industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل موثر بر رفتار مشتری‌مدارانه در صنعت پوشاک ارگانیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236941</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.529793.1503</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهناز</FirstName>
					<LastName>خوش طینت</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد بوئین‌زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین‌زهرا، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0490-2330</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرهام</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This article aims to determine the effect of social responsibility dimensions and internal marketing dimensions on customer-oriented performance, considering the moderating role of employee participation in three environmentally friendly Iranian brands.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The statistical population of the study includes 118 managers and employees of the &quot;Tan Darst&quot; clothing brand, 67 managers and employees of the &quot;Biorganic&quot; clothing brand, and 98 managers and employees of the &quot;Rozi Pak&quot; clothing brand. Given the small size of the statistical population, sampling was not performed and 283 questionnaires were distributed using the census method, of which only 259 responses were capable of statistical analysis.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The results of the hypothesis test indicated that social responsibility dimensions (other than the economic dimension) as well as internal marketing dimensions have an effect on the customer-oriented performance of the three brands: Tan Darst, Biorganic, and Rozi Sazb. On the other hand, employee participation moderates the effect of social responsibility dimensions (other than the economic dimension) and internal marketing dimensions on customer-oriented performance in these three brands.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Based on the results obtained, practical research suggestions were presented. It should be noted that this research had limitations, based on which suggestions were made for future researchers.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقاله حاضر با هدف تعیین تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی و ابعاد بازاریابی داخلی بر عملکرد مشتری‌مدارانه با درنظرداشتن نقش تعدیل‌کننده مشارکت کارکنان در سه برند ایرانی دوستدار محیط زیست به نگارش درآمده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان برند پوشاک &quot;تن درست&quot; به تعداد 118 نفر، مدیران و کارکنان برند پوشاک &quot;بی ارگانیک&quot; به تعداد 67 نفر و مدیران و کارکنان برند پوشاک &quot;روزی پاک&quot; به تعداد 98 نفر می‌باشد. با توجه به کوچک بودن جامعۀ آماری، نمونه‌گیری انجام نشد و با استفاده از روش سرشماری 283 پرسشنامه‌ها توزیع گردید که از این میان فقط 259 پاسخنامه قابلیت تجزیه‌وتحلیل آماری داشتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن بود که ابعاد مسئولیت اجتماعی (به غیر از بعد اقتصادی) و همچنین ابعاد بازاریابی داخلی بر عملکرد مشتری‌مدارانۀ سه برند تن درست، بی ارگانیک و روزی سبز تاثیر دارد. از سوی دیگر مشارکت کارکنان تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی (به غیر از بعد اقتصادی) و ابعاد بازاریابی داخلی بر عملکرد مشتری‌مدارانه را در این سه برند تعدیل می‌کند. بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهادهای کاربردی تحقیق ارائه گردید. لازم به ذکر است این تحقیق محدودیت‌هایی به همراه داشت که بر اساس آنان نیز برای محققان آتی پیشنهادهایی مطرح شد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد مشتری‌مدارانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت کارکنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_236941_64909eac434f405e9a48eb42ccd2023a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
