<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Creating Electrical Conductivity in Cotton and Polyester Fabrics using In-Situ Chemical Polymerization of Polypyrrole Process and Evaluating Their Functional Properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ایجاد هدایت الکتریکی در پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استری با استفاده از پلی‌پیرول در فرآیند پلیمریزاسیون شیمیایی درجا و ارزیابی خواص عملکردی آن‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228428</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.535467.1507</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>سهرابی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان،رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0755-0139</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the creation of electrical conductivity in cotton and polyester fabrics by in situ chemical polymerization using polypyrrole (PPy) was investigated. The key process factors included monomer concentration, initiator to monomer molar ratio, and dopant to monomer ratio were investigated. The results showed that under optimal conditions, the electrical surface resistance of cotton fabric decreased from the initial value in the range of 1014 ohms/square to 50 ohms/square, and in polyester fabric, this value increased from the range of 1014 ohms/square to 210 ohms/square. The effect of monomer concentration was investigated, showing that the conductivity improved significantly with increasing pyrrole concentration up to 0.1 M, but at higher concentrations such as 0.2 M, the electrical resistance increased due to particle aggregation and the formation of heterogeneous coatings. The results of statistical analysis (ANOVA) showed that the observed difference between the coated and control samples was significant at the 95% confidence level for both types of fabrics. Mechanical tests showed that the coating did not cause a significant change in the strength and elongation of the samples. Also, the washing stability test according to ISO 105-C01:1992 standard showed that the conductivity was relatively maintained after 20 washing cycles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، ایجاد هدایت الکتریکی در پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استری به روش پلیمریزاسیون شیمیایی درجا با استفاده از پلی‌پیرول (PPy) مورد بررسی قرار گرفت. عوامل کلیدی فرآیند شامل غلظت مونومر، نسبت مولی آغازگر به مونومر و نسبت دوپه‌کننده به مونومر بررسی گردید. نتایج نشان داد که در شرایط بهینه، مقاومت الکتریکی سطح پارچه پنبه‌ای از مقدار اولیه در محدوده 1014 اهم بر مربع به 50 اهم بر مربع کاهش یافت و در پارچه پلی‌استر این مقدار از محدوده 1014 اهم بر مربع به 210 اهم بر مربع رسید. بررسی اثر غلظت مونومر نشان داد که با افزایش غلظت پیرول تا 1/0مولار، رسانایی به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافت، اما در غلظت‌های بالاتر مانند 2/0 مولار به دلیل تجمع ذرات و ایجاد پوشش‌های ناهمگن، مقاومت الکتریکی افزایش پیدا کرد. نتایج تحلیل آماری (ANOVA) نشان داد که اختلاف مشاهده‌شده بین نمونه‌های پوشش‌داده‌شده و شاهد، در سطح اطمینان 95% برای هر دو نوع پارچه معنادار است. آزمون‌های مکانیکی نشان دادند که پوشش‌دهی تغییر معناداری در استحکام و ازدیاد طول نمونه‌ها ایجاد نکرده است. همچنین آزمون ثبات شست‌وشویی طبق استاندارد ISO 105-C01:1992 نشان داد که رسانایی پس از 20 چرخه شست‌وشو به‌طور نسبی حفظ گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی پیرول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه رسانا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمریزاسیون شیمیایی درجا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت سطحی الکتریکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_228428_7c23d856cd62449f8cd7c665a4dcfcc6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
