<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of plant and metallic mordants on the colorimetric and fastness properties of wool yarns dyed with cochineal natural colorant</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر دندانه‌ها‌ی گیاهی و فلزی بر پارامترهای رنگ‌سنجی و خواص ثباتی نخ-های پشم رنگرزی شده با رنگزای طبیعی قرمزدانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">213461</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2025.488542.1480</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>طهرانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران 5681188617</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9487-8460</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>مالکی فارسانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the effect of the type and amount of metallic and bio-mordants on the colorimetric and fastness characteristics of wool yarns dyed with colorants extracted from cochineal has been studied. The purpose of this study is not only to investigate the potential of cochineal dye ability and introducing new shades on wool fibers under the influence of natural mordants, but also to improve the color fastness against wash, light and heat. Potassium aluminum sulfate and copper sulfate were used as metallic mordants, while plant materials such as banana peel, zucchini peel, eggshell, myrobalan, rhus, red onion peel, quercus infectoria and date kernel were used as bio-mordant. Results indicated that metal-mordanted samples exhibited color strength comparable to or lower than the un-mordanted samples; however, their fastness to washing and light was one to two grades higher. Comparison of natural mordants with aluminum showed that all natural mordants yielded higher color strength. Therefore, for achieving red shades, natural materials rich in phenolic groups, such as rhus, red onion peel, quercus infectoria and date kernel can be used as bio-mordant for dyeing wool fibers with cochineal colorant. These materials, in addition to being environmentally friendly and without altering the original shade of cochineal, provided good color strength and fastness to washing, light, and heat compared to aluminum mordant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق تأثیر نوع و مقدار دندانه فلزی و طبیعی بر ویژگی‌های رنگ‌سنجی و ثباتی نخ‌های پشم رنگرزی شده با رنگزای استخراج شده از قرمزدانه مطالعه شده است. هدف از این مطالعه نه تنها بررسی پتانسیل رنگ‌دهی قرمزدانه و معرفی فام‌های جدید بر روی الیاف پشم تحت تأثیر دندانه‌های طبیعی است، بلکه بهبود درجه ثبات و پایداری رنگزا در برابر شستشو، نور و حرارت می‌باشد. از نمکهای سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم و سولفات مس به عنوان دندانه فلزی و مواد گیاهی همچون پوست موز، پوست کدو، پوست تخم مرغ، هلیله زرد، سماق، پوست پیاز قرمز، مازو و پودر هسته خرما به عنوان دندانه طبیعی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند نمونه‌های دندانه فلزی قدرت رنگی برابر یا کمتر از نمونه بدون دندانه دارند، اما ثبات شستشویی و نوری این نمونه‌ها یک تا دو درجه بهتر از نمونه بدون دندانه است. مقایسه نمونه‌های دندانه طبیعی با نمونه رنگرزی شده با دندانه آلومینیوم نشان می‌دهد قدرت رنگی همه نمونه‌های دندانه طبیعی از نمونه رنگرزی شده با دندانه آلومینیوم بالاتر است. لذا برای ایجاد فام قرمز می‌توان از مواد طبیعی دارای گروه‌های فنول همچون مازو، سماق، پوست پیاز قرمز و هسته خرما به عنوان دندانه در رنگرزی الیاف پشم با رنگزای قرمزدانه استفاده نمود. این مواد علاوه بر سازگاری با محیط زیست و تاثیر نگذاشتن بر روی فام اصلی قرمزدانه، قدرت رنگی و ثبات حرارتی، شستشویی و نوری خوبی بر روی الیاف پشم نسبت به دندانه فلزی آلومینیوم ایجاد نموده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرمزدانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندانه فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندانه طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبات شستشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبات نوری ثبات حرارتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_213461_64a2ffc45183383b32bb74dd3dc0bc5c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
