<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of natural thickeners on the Fastness of Thermochromic color in the smartening of cotton fabric</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر غلظت‎ دهنده‌های طبیعی بر ثباتِ رنگ ترموکرومیک در هوشمندسازی پارچه پنبه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">195326</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtst.2024.195326</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ویدا</FirstName>
					<LastName>عابدی طامه</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9161-8169</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریده</FirstName>
					<LastName>طالب پور</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0274-1908</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال الدین</FirstName>
					<LastName>قرنجیگ</LastName>
<Affiliation>استاد و عضو هیت علمی پژوهشگاه رنگ- گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commercial thermochromic colorants, responsive to temperature changes by reversibly transitioning from colorless to colored states, had found widespread applications in various fields, including medical thermography, plastic strip thermometers, photochromic lenses, food packaging, and non-destructive testing in diverse research areas. Recent research indicates a significant increase in the use of thermochromic materials in textile printing, providing numerous capabilities for innovative commercial products. Thermochromic colorants are mostly available in the form of pigments. This study aims to investigate the color fastness of thermochromic prints on cotton fabric in the presence of three natural thickeners. The obtained data demonstrates that the printed samples exhibit good rubbing fastness. Furthermore, the wash fastness and stain resistance of the printed fabrics were measured with satisfactory results based on the gray scale. light stability was measured with a blue scale. Regarding light stability, the results indicate that commercial thermochromic colorants exhibit relatively poor light fastness to UV light exposure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مواد رنگزای ترموکرومیک تجاری، تحت تأثیر محرک دما با سرعت و به‌صورت برگشت‌پذیر از حالت بی‌رنگ به رنگی تغییر می‌کنند. استفاده از این رنگ‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله ترموگرافی پزشکی، دماسنج‌های نواری پلاستیکی، لنزهای فتوکرومیک، بسته‌بندی مواد غذایی و آزمایش‌های غیرمخرب در پژوهش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که استفاده از مواد ترموکرومیک در چاپ منسوجات نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به نحوی که قابلیت‌های بسیاری را برای محصولات نساجی فراهم می‌کند. مواد رنگزای ترموکرومیک بیشتر به‌صورت رنگ‌دانه در دسترس هستند. هدف از این تحقیق بررسی ثبات رنگ ترموکرومیک در پارچه پنبه‌ای چاپ‌شده در حضور سه غلظت‌دهنده طبیعی است. داده‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که نمونه‎های چاپ‌ شده از ثبات مالشی خوبی برخوردارند. همچنین، ثبات شستشویی و لکه‌گذاری پارچه‌های چاپ ‌شده با معیار خاکستری اندازه‌گیری شد که نتایج مطلوبی را نشان داد. از نظر ثبات نوری نیز، نتایج نشان می‌دهد که رنگ‌دانه‌های ترموکرومیک، مقاومت کمی در مقابل تابش نور خورشید دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترموکرومیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه پنبه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غلظت‌دهنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه‌گیری ثبات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_195326_4ab3c50923423165389cc35170eea173.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
