<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Circular economy and fashion industry: Drawing a scientific map of international research in the reference database Web of Science</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اقتصاد دایره ای و صنعت مد: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی Web of Science</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">176274</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مجتبی</FirstName>
					<LastName>موسوی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-0583-1771</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهناز</FirstName>
					<LastName>نایب زاده</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1063-0631</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسن</FirstName>
					<LastName>حاتمی نسب</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6473-9053</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>طباطبایی نسب</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The clothing and textile industry has a significant contribution to global environmental pollution at every stage of the supply chain, for this reason, there is a need to move from a linear approach to a circular approach in the textile-fashion industry. The circular economy is one of the most important and challenging issues in the present era, and since the re-creation of textile products has gained special importance in the world, studies on the circular economy and the fashion industry are expanding, so current research aims to Review of the general trend and determination of research interests in the field of circular economy and fashion industry and optimal guidance of future researches in this field were done. This research is quantitative in terms of matter and practical in terms of purpose, and it is descriptive in terms of the type of data collection and uses the scientometric method for data analysis. Based on this statistical population, the number of 270 articles on circular economy and fashion industry, extracted from the Web of Science database from 2017 to 2023, have been used as input data of VOSviewer software to examine and analyze researchal production process, a knowledge map, the conceptual network and the lexical network of circular economy researches and fashion industry. The network of countries that are active in this field shows that advanced countries are leaders in the field of circular economy researches and the fashion industry and the time trend of researches shows that researches in the field of circular economy and fashion industry is increasing. This research helps the manufacturers of the clothing industry to identify the trend of changes in global markets towards the circular economy and to take steps in the direction of the circular fashion and clothing industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت پوشاک و نساجی سهم قابل توجهی در آلودگی محیط زیست جهانی در هرمرحله از زنجیره تامین را دارد، به همین دلیل، ضرورت گذار از رویکرد خطی به رویکرد دایره ای در صنعت نساجی – مد وجود دارد. اقتصاد دایره ای یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات در عصر حاضر است و از آنجاییکه خلق مجدد محصولات نساجی در دنیا اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، مطالعات بر روی اقتصاد دایره ای و صنعت مد در حال گسترش است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی روند کلی و تعیین علایق پژوهشی در حوزه اقتصاد دایره ای و صنعت مد و هدایت بهینه پژوهش های آتی در این حوزه انجام شد. این تحقیق از لحاظ ماهیت کمی و به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی است و از روش علم سنجی برای تحلیل داده ها استفاده می کند. بر این اساس جامعه آماری، تعداد 270 مقاله با موضوع اقتصاد دایره ای و صنعت مد، مستخرج از پایگاه داده Web of Science از سال 2017 تا سال 2023، به عنوان داده های ورودی نرم افزار VOSviewer استفاده شده است تا روند تولیدات پژوهشی، نقشه دانشی، شبکه مفهومی و شبکه هم واژگانی پژوهش های اقتصاد دایره ای و صنعت مد را بررسی و تحلیل نماید. شبکه مربوط به کشورهایی که در این حوزه فعال هستند نشان می دهد که کشورهای پیشرفته در زمینه تحقیقات اقتصاد دایره ای و صنعت مد پیشرو هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد دایره ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت مد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصول پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مد دایره ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_176274_581a1ebd4b9c9aafcdba9131842147a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
