<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of strain and deformation of the surface of woven fabrics using image correlation method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی کرنش و تغییر شکل سطحی پارچه‌های تاری پودی با استفاده از روش همبستگی تصویر</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">163902</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>ترابی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی،  دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>عبقری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید منصور</FirstName>
					<LastName>بیدکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عماد</FirstName>
					<LastName>اولیاء</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the widespread use of fabrics in various uses and the importance of their deformation under different forces as well as the mechanical properties expected in the final application, it is important to evaluate the properties such as the deformation and surface strain of the fabric. In conventional methods, the strain of the fabric is provided by the strength measuring device in general, so that the determination of the strain of each part of the fabric requires the use of a strain gauge device, and in this case, only the strain of one part of the fabric can be measured. However, in this research, the change of shape of the fabric and the determination of the strain of different parts of the surface of the cotton/ polyester woven fabric with plain structure using the method of correlation of the images before and after the elongation have been discussed. According to the results obtained from the degree of correlation of different parts of the fabric, it can be said that this method can be a suitable criterion for evaluating the strain and surface deformation of woven fabrics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به کاربرد گسترده پارچه‌ها در مصارف گوناگون و اهمیت تغییر شکل آن‌ها تحت نیروهای مختلف و همچنین خواص مکانیکی‌ مورد انتظار در کاربرد نهایی، ارزیابی خصوصیاتی ازجمله تغییرشکل و کرنش سطحی پارچه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در روش‌های مرسوم، کرنش پارچه توسط دستگاه استحکام سنج به‌صورت کلی ارائه می‌گردد بطوریکه تعیین کرنش هر بخش از پارچه نیازمند استفاده از دستگاه کرنش‌سنج بوده که در این حالت هم فقط کرنش یک بخش از پارچه قابل اندازه گیری می باشد. اما در این پژوهش به بررسی و ارزیابی تغییر شکل پارچه و تعیین کرنش بخش‌های مختلف از سطح پارچه‌های تاری پودی پلی استر/ پنبه با بافت تافته با استفاده از روش میزان همبستگی تصاویر قبل و بعد از اعمال ازدیادطول به پارچه، پرداخته‌شده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده از میزان همبستگی بخش‌های مختلف پارچه می‌توان بیان نمود که این روش می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی کرنش و تغییر شکل سطحی پارچه‌های تاری‌پودی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرنش سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر شکل سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه تاری پودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش تصویر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبستگی تصویر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_163902_03f2c9c541e011329f766b51192259cb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
