<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه نساجی امروز</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری نساجی و پوشاک</JournalTitle>
				<Issn>2151-7162</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the Electrical and Anti-bacterial Properties of Cotton Fabric Using Graphene Oxide</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود خواص الکتریکی و آنتی باکتریال روی پارچه پنبه ای با استفاده از گرافن اکساید</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">144070</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>۱-دانشکده مهندسی پلیمر، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>میرجلیلی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر - واحد یزد-  دانشگاه آزاد اسلامی - یزد- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>ولی پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، پوشاک و مد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم شهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0052-1266</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>اکبرپور</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه، گروه مهندسی تکنولوژی طراحی دوخت و پوشاک، دانشگاه فنی و حرفه ای (توحید) ، آمل،مازندران،ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, graphene plates were used to improve the antibacterial and electrical properties of cotton fabric. In this regard, graphite powder was converted to graphene oxide under chemical oxidation test and then converted to graphene oxide sheets by ultrasound and the colloidal solution was loaded on the surface of the fabric by immersion. The physical properties of graphene oxide-modified cotton fabric were evaluated by FTIR and scanning electron microscopy (SEM) methods, and the conductivity of the fabrics by standard methods of parallel electrodes and anti-scatters was also evaluated. Microbiology was examined. The results of SEM and FTIR microscopy images confirmed the presence of graphene oxide sheets, and finally the fabric coated with graphene oxide reduced by sodium hydrosulfite had electrical properties, which varied depending on the concentration of graphene oxide. Graphene oxide coated cotton fabric does not show electrical properties in the presence of other reducing agents. This operation also caused antibacterial properties on the surface of cotton cloth (to prevent the growth of bacteria such as S. aureus and E. coli).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش جهت بهبود خواص آنتی باکتریال و خواص الکتریکی پارچه پنبه ای از صفحات گرافن استفاده گردید. در این راستا پودرگرافیت تحت آزمایش اکسیداسیون شیمیایی به گرافن اکسـاید تبـدیل و سپس از طریق تابش امواج فراصوت به ورقه های گرافن اکساید تبدیل شد و محلول کلوئیدی با روش غوطه وری روی سطح پارچه بارگـذاری گردید. خواص فیزیکی پارچه پنبه‌ای اصلاح‌شده با گرافن اکساید از طریق روشهای طیف سنجی جذبی مادون قرمز(FTIR) و میکروسـکوپ الکترونـی روبشـی(SEM) مورد ارزیابی و در ادامه رسانایی پارچه ها از طریق روش استاندارد الکترودهای موازی، آبگریزی و همچنین اثر ضد میکروبی مورد بررسـی قرارگرفته شد. نتایج تصـاویر بدسـت آمـده از میکروسکوپ SEM و FTIR حضور ورقه های گرافن اکساید را تایید کرد و نهایتاً پارچه پوشش داده شده بـا گـرافن اکساید احیاء شده با هیدروسولفیت سدیم دارای خواص الکتریکی بوده که این میزان خصوصیت بسته به نوع غلظت گرافن اکساید متفاوت می باشد در حالیکه پارچه پنبه ای پوشش داده شده با گرافن اکساید در حضور دیگر مواد احیا کننده خواص الکتریکی را نشان نمی دهد.همچنین این عملیات، موجب خصوصیت آنتی باکتریال روی سطح پارچه پنبه ای (جهت جلوگیری از رشد باکتریهایی چون: S. aureus و E. coli ) شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه پنبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص آنتی باکتریال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف سنجی جذبی مادون قرمز(FTIR)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافن اکساید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jtst.ir/article_144070_1a8b1d4671ab2f9e079275da92ed73b5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
